Final area boys basketball W-L records, scoring
Click here to view in a gallery.


Concord seniors Franko House (30) and DuWhan Alford (22) jump for a rebound while facing Warsaw during a Class 4A sectional basketball game Friday, March 1, 2013, at North Side Gym in Elkhart. Warsaw won, 41-39 in three overtimes.
(Truth Photo By Ryan Dorgan)
IHSAA Area Records
(Final for 2012-13)
School W-L Off. Def.
Concord 19-2 59.6 44.1
Westview 20-4 60.5 42.9
Penn 17-5 66.7 56.2
NorthWood 16-7 63.0 51.4
Elkhart Christian 14-8 63.5 51.6
Goshen 14-8 52.8 49.1
Marian 11-10 66.3 60.4
Fairfield 11-12 50.9 51.4
Northridge 10-12 53.7 52.5
Memorial 8-13 55.0 60.5
Jimtown 7-14 42.7 50.6
Central 6-15 50.8 53.0
Wawasee 5-16 50.6 65.2
Bethany Christian 4-18 47.6 60.4
Leading Scorers
(Final for 2012-13)
Player, School G Pts Avg
Demetrius Jackson, Marian 20 536 26.8
Markese McGuire, Memorial 21 487 23.2
u-Nate Ritchie, Northridge 22 412 18.7
u-Ryan Kupferschmid, ECA 22 402 18.3
Austin Torres, Penn 22 393 17.9
u-Zach Zurcher, NorthWood 22 366 16.6
u-Jonathan Wilkinson, NWood 23 378 16.4
Franko House, Concord 20 328 16.4
Sam Stegelmann, Goshen 22 320 14.5
Kyle Miller, Westview 24 346 14.4
u-Devin Cannady, Marian 21 302 14.4
Caleb Morris, Bethany 22 305 13.9
u-Alex Clark, Wawasee 21 288 13.7
Terell Street, Central 19 250 13.2
u-Chandler Aspy, Westview 24 311 13.0
u-Filip Serwatka, Concord 21 272 13.0
u-Sol Brenneman, Bethany 22 266 12.1
Conner Sowders, Penn 22 260 11.8
u-Tanner Watson, ECA 22 258 11.7
u-Jordyn Bontrager, Westview 24 271 11.3
u-Jordan Geist, Penn 22 248 11.3
Garrett Scott, Fairfield 23 251 10.9
u-Kenny Bearss, ECA 22 237 10.8
Michael Whitfield, Marian 21 221 10.5
Jesse Good, Goshen 22 205 9.3
Blake Brouwer, Central 20 183 9.2
u-Abe Thorne, Bethany 22 199 9.0
Brad Lantz, Fairfield 23 207 9.0
u-Marcus Rodes, Fairfield 23 206 9.0
u-Denotes underclassmen.












